| Descripción | Cantidad por 100g | Cantidad por Porción | % Valor Diario (VD) | Observaciones | |
| Valor energético (Kcal) | 558 | 139 | 7% | %Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |
| Carbohidratos (g) | 47 | 12 | 4% | ||
| Proteínas (g) | 10 | 2.5 | 3% | ||
| Grasas totales (g) | 36 | 9 | 16% | ||
| Grasas saturadas (g) | 15 | 3,6 | 17% | ||
| Grasas trans (g) | 0.1 | 0 | – | ||
| Fibra alimentaria (g) | 3.9 | 1 | 4% | ||
| Sodio (mg) | 108 | 27 | 1% | ||
Almendras con Chocolate Blanco
Rango de precios: desde $ 9.900,00 hasta $ 19.900,00
CONSULTAR
INGREDIENTES: Cobertura de Chocolate Blanca (Azúcar, Manteca de Cacao, Leche entera, Leche descremada, Emulsionantes: Lecitina de Soja (INS 322), Esencia Artificial de Vainilla, Esencia Leche Condensada), Almendras, Estabilizante: Goma Arábiga (INS 414). Contiene: Almendras, Leche y Derivados de Soja. Puede contener: Gluten, Maní y otros frutos secos


